戻る | 第20回全国健康マラソン井原大会 兼 岡山県ハーフマラソン選手権 |
06/2/26 |
ハーフ陸連登録者男子 | |||
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 平本 哲也 | 神奈川大学 | 1°09′19″ |
2 | 小林 正直 | 三原市陸協 | 1°09′35″ |
3 | 宇田 将人 | 福山大学 | 1°09′47″ |
4 | 東 克幸 | 福山大学 | 1°10′54″ |
5 | 塚本 昭彦 | 尾道市陸協 | 1°12′05″ |
6 | 正木 彬 | 福山大学 | 1°12′10″ |
ハーフ陸連登録者女子 | |||
1 | 小倉 通子 | ウインドアップ・兵庫県 | 1°23′26″ |
2 | 尾植 薫 | 兵庫県 | 1°27′54″ |
3 | 中谷 育子 | 真備RC・倉敷市 | 1°31′02″ |
4 | 野口 雅代 | 岡山大学 | 1°31′24″ |
5 | 矢島 ルリ子 | 熊本教走クラブ | 1°32′21″ |
6 | 坂本 直子 | 倉敷福田走友会 | 1°33′43″ |
ハーフ一般男子39歳以下 | |||
1 | 高橋 正尚 | 爆走玉高の森 | 1°10′11″ |
2 | 坪井 一史 | トユキ・広島県 | 1°12′42″ |
3 | 谷水 強 | 高美が丘中教 | 1°13′07″ |
4 | 友国 秀樹 | 岡山AC・赤磐市 | 1°13′55″ |
5 | 名越 秀国 | 尾道RT・広島県 | 1°16′24″ |
6 | 時谷 勇介 | 岡山市 | 1°17′04″ |
ハーフ一般男子40歳以上 | |||
1 | 田村 正憲 | 広島県 | 1°14′24″ |
2 | 鳥越 秀樹 | アミーゴ倉敷 | 1°15′27″ |
3 | 小川 正人 | 丸五ゴム走友会 | 1°17′48″ |
4 | 溝渕 恵 | ダイヘンRC・大阪府 | 1°18′33″ |
5 | 西 雄二 | 倉敷福田走友会 | 1°19′16″ |
6 | 森下 泰孝 | 井原RC | 1°19′44″ |
ハーフ一般女子 | |||
1 | 高畑 智美 | 真備RC・倉敷市 | 1°26′37″ |
2 | 内山 亜梨沙 | 鳥取県 | 1°31′35″ |
3 | 岩瀬 真紀 | 安永ファミリー・三重県 | 1°34′29″ |
4 | 火野口 雅子 | 吉井ケメ子クラブ・赤磐市 | 1°37′02″ |
5 | 本慶 啓子 | 広島県 | 1°39′14″ |
6 | 藤井 寿恵 | 矢掛町 | 1°39′50″ |
5q男子中学生以下 | |||
1 | 木津 大佑 | 倉敷市 | 16′48″ |
2 | 塩出 大道 | 井原陸上競技クラブ | 16′55″ |
3 | 久保 翔吾 | IRC・倉敷市 | 17′27″ |
4 | 三輪 龍之介 | 磯松中学・広島県 | 17′30″ |
5 | 谷本 栄一 | 井原陸上競技クラブ | 17′31″ |
6 | 金川 慎之輔 | 井原陸上競技クラブ | 17′42″ |
5q男子19歳以下 | |||
1 | 福尾 浩右 | 関西高校 | 16′47″ |
2 | 赤松 達也 | 倉敷芸科大学 | 17′06″ |
3 | 岩田 智也 | 17′21″ | |
4 | 児玉 隆弘 | 福山平成大学 | 17′37″ |
5 | 高橋 和宏 | 松永高校 | 18′47″ |
6 | 桑田 達弥 | 広島県 | 23′15″ |
5q男子20歳代 | |||
1 | 佐藤 健司 | 自衛隊日本原 | 15′52″ |
2 | 後藤 良徳 | 三菱自動車水島 | 16′01″ |
3 | 宮地 智也 | 潟Tンエス | 16′46″ |
4 | 柏原 佑介 | 名大倶楽部 | 17′38″ |
5 | 別曾 哲 | 福山平成大学 | 17′45″ |
6 | 森本 和樹 | 倉敷芸術科学 | 17′55″ |
5q男子30歳代 | |||
1 | 伴 真和 | 旭化成水島・倉敷市 | 16′17″ |
2 | 多賀 慎太郎 | 井原市 | 16′42″ |
3 | 白神 光国 | 丸五ゴム走友会・金光町 | 16′44″ |
4 | 山崎 幸利 | 片山工業・井原市 | 17′04″ |
5 | 岩中 幹夫 | 玉野市役所 | 17′08″ |
6 | 羽方 茂浩 | 練馬区役所・埼玉県 | 17′11″ |
5q男子40歳代 | |||
1 | 河田 政志 | 岡山白壁・総社市 | 17′22″ |
2 | 安井 徳光 | 岡山白壁・岡山市 | 17′56″ |
3 | 牧本 敏秀 | 三原TC | 18′01″ |
4 | 高橋 弘之 | 井原RC | 18′18″ |
5 | 秋山 等志 | 香川県 | 18′53″ |
6 | 森山 健児 | 備後新選組RC・広島県 | 18′58″ |
5q男子50歳以上 | |||
1 | 田中 和人 | 倉吉市駅伝 | 17′29″ |
2 | 河井 凡 | 岡山教員クラブ | 17′30″ |
3 | 若狭 進 | 玉島の森クラブ | 18′24″ |
4 | 砂本 義文 | あすなろRC | 18′32″ |
5 | 横溝 秀男 | 星になれたら | 18′37″ |
6 | 吉岡 光弘 | 福山AC | 19′06″ |
5q女子中学生以下 | |||
1 | 梅原 凌 | 富山県西部中学1年 | 18′44″ |
2 | 久保木 亜衣 | 井原陸上競技クラブ | 18′55″ |
3 | 久保 真里奈 | IRC・倉敷市 | 19′24″ |
4 | 関戸 綾子 | 井原中学校 | 19′32″ |
5 | 渡辺 真也 | IRC・倉敷市 | 19′38″ |
6 | 坂元 文花 | 井原中学校 | 19′40″ |
5q女子30〜45歳 | |||
1 | 森下 即子 | 井原RC | 18′46″ |
2 | 中條 さおり | チームウェーブ・倉敷市 | 20′46″ |
3 | 徳田 礼 | 倉敷市 | 21′41″ |
4 | 岡 正子 | 笠岡市 | 22′35″ |
5 | 福田 八重美 | 新見走ろう会 | 23′05″ |
6 | 坂本 加奈 | 24′24″ | |
5q女子46歳以上 | |||
1 | 渡辺 幸子 | 倉敷福田走友会 | 21′11″ |
2 | 岡田 真起子 | 岡山AC | 21′41″ |
3 | 友田 久仁子 | 中国銀行AC | 22′16″ |
4 | 浜田 つね子 | 広島県 | 22′34″ |
5 | 山本 登代子 | 広島県 | 23′46″ |
6 | 中川 弘子 | Hiro-run乱・富山県 | 23′55″ |
3qチャレンジ小学男子 | |||
1 | 石原 祐汰 | IRC・倉敷市 | 11′25″ |
2 | 藤井 孝之 | 竹尋 | 11′35″ |
3 | 小川 純平 | 駅家小学校6年・広島県 | 11′44″ |
4 | 豊田 大輝 | IRC・倉敷市 | 11′47″ |
5 | 竹内 比河流 | IRC・倉敷市 | 11′56″ |
6 | 高橋 昇大 | 竹尋アスリート | 12′00″ |
3qチャレンジ小学女子 | |||
1 | 岩瀬 梨沙子 | 安永ファミリー・三重県 | 11′52″ |
2 | 清水 理沙 | 吉島小学校・富山県 | 12′02″ |
3 | 溝口 実優希 | IRC・倉敷市 | 12′11″ |
4 | 西田 珠実 | 西深津小学校・広島県 | 12′35″ |
5 | 西田 琴子 | 西深津小学校・広島県 | 12′57″ |
6 | 松本 理沙 | 井原陸上クラブ | 13′07″ |
戻る |