戻る | 第19回芳井天神峡ふれあいマラソン上位成績表 05/11/27 |
A 清流コース(5.7q)男子中学生 | |||
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 塩出 大道 | 井原陸上クラブ | 19′03″ |
2 | 金川慎之輔 | 井原陸上クラブ | 20′00″ |
3 | 片山 貴明 | 井原陸上クラブ | 20′22″ |
4 | 小川 大輔 | 駅家南中学校3年 | 20′55″ |
5 | 三宅 孝昌 | 芳井中学校 | 21′04″ |
6 | 滝 康平 | 芳井中学校 | 21′23″ |
B 清流コース(5.7q)男子39歳以下 | |||
1 | 岸 義明 | 玉野光南高校 | 18′50″ |
2 | 山崎 幸利 | 井原RC | 19′14″ |
3 | 二瀬 洋平 | 福田走友会 | 20′40″ |
4 | 黒瀬 優太 | 広島県 | 20′45″ |
5 | 宮本 章弘 | 高梁市成羽 | 22′34″ |
6 | Ben H | 井原市教育委員会 | 22′41″ |
C 清流コース(5.7q)男子40歳以上 | |||
1 | 藤井 元幸 | キングパーツ | 20′34″ |
2 | 内山 文樹 | フェニテック陸上部 | 21′27″ |
3 | 秋山 昌靖 | M&Y CLUB | 22′19″ |
4 | 福島 昭治 | 広島県 | 22′43″ |
5 | 北本 和示 | 丸五ゴム走友会 | 22′49″ |
6 | 引地 常夫 | はっぴーず(総社市) | 23′13″ |
D もみじコース(4.0q)男子19歳〜39歳 | |||
1 | 白神 光国 | 丸五ゴム工業走友会 | 13′59″新 |
2 | 多賀慎太郎 | 井原RC | 14′04″ |
3 | 三宅 真宏 | 井原RC | 14′53″ |
4 | 名合 英人 | 高松市水道局 | 15′09″ |
5 | 小寺 真司 | 井原RC | 15′16″ |
6 | 神田 崇 | 広島県 | 15′30″ |
E もみじコース(4.0q)男子40歳以上 | |||
1 | 高橋 弘之 | 井原RC | 14′55″ |
2 | 牧本 敏秀 | 三原T.C | 15′01″ |
3 | 小野 正人 | 丸五ゴム工業走友会 | 15′06″ |
4 | 迫江 茂幸 | PTクルーザークラブ | 15′23″ |
5 | 赤尾 友弘 | 笠岡市 | 15′59″ |
6 | 住田 義明 | 総社市 | 16′01″ |
F もみじコース(4.0q)女子中学生 | |||
1 | 関戸 綾子 | 井原中学校 | 16′09″ |
2 | 加上 茉波 | 芳井中学校 | 16′26″ |
3 | 福尾 弥希 | 井原中学校 | 17′32″ |
G もみじコース(4.0q)女子高校一般 | |||
1 | 森下 即子 | 井原RC | 15′42″ |
2 | 岡 正子 | 笠岡市 | 17′54″ |
3 | 山田 美和 | HAPPYS(倉敷市) | 22′25″ |
4 | 早川 明美 | 井原市 | 23′25″ |
5 | 小田 好華 | HAPPYS(倉敷市) | 24′40″ |
6 | 牧 育子 | 倉敷市 | 25′32″ |
H ふれあいコース(3.0q)男子小学生 | |||
1 | 畳田 大輝 | IRC | 10′54″ |
2 | 小川 純平 | 福山平成大学ジュニア | 11′03″ |
3 | 竹内 比河流 | IRC | 11′09″ |
4 | 伊達 侑紀 | 井原陸上クラブ | 11′21″ |
5 | 小川 勝也 | 福山平成大学ジュニア | 11′25″ |
6 | 松原 成久 | 吉備高原マラソン愛好会 | 11′28″ |
I ふれあいコース(3.0q)女子小学生 | |||
1 | 久世 阿里周 | IRC | 11′18″ |
2 | 黒川 理未 | IRC | 11′40″ |
3 | 松本 理沙 | 井原陸上クラブ | 12′18″ |
4 | 貝貫 史乃 | 吉備高原マラソン愛好会 | 12′25″ |
5 | 清山 真里菜 | 吉備高原マラソン愛好会 | 12′40″ |
6 | 上田 あゆか | 備前市伊部小学校 | 12′42″ |
J ふれあいコース(3.0q)女子高校一般 | |||
1 | 上田 つた江 | 福田走友会 | 12′49″ |
2 | 秋山 洋子 | M&Y CLUB | 13′21″ |
3 | 貝貫 八重野 | かいちゃんず(吉備中央) | 13′23″ |
4 | 住田 道子 | 総社市 | 16′04″ |
5 | 中原 節子 | 矢掛町 | 16′29″ |
6 | 田中 美鈴 | 井原市 | 18′36″ |
K 小学生親子 | |||
1 | 松原浩一郎・雄太 | 吉備高原マラソン愛好会 | 11′42″ |
2 | 佐藤尚樹・圭太郎 | 井原市・芳井小学校 | 13′43″ |
3 | 石田和子・亮太 | 広島県・竹尋AC | 13′59″ |
4 | 坂本 正・夕里子 | 広島県・中条走ろう会 | 14′06″ |
5 | 池田俊正・侑矢 | 井原市・芳井小学校 | 14′24″ |
6 | 仲島欣典・優衣 | 兵庫県・荒川小学校 | 14′43″ |
戻る |